当前位置:首页 > 细胞学/神经科学 > 细胞分选 > 胚胎/蠕虫线虫/大颗粒细胞流式分选 >COPAS细胞团/蠕虫/胚胎流式分选系统-唯一能够分选10-1500um生物微粒的自动化高通量分选系统
产品中心
技术交流
扫描二维码
COPAS细胞团/蠕虫/胚胎流式分选系统-唯一能够分选10-1500um生物微粒的自动化高通量分选系统
Union Biometrica
COPAS
Union Biometrica-世界知名的 Worm / Embryo Sorter 生产商 挑战流式极限 —— COPAS 蠕虫/胚胎流式分选系统/线虫分选 目前市面上唯一能够分选10-1500um生物微粒的自动化高通量分选系统
| ||
产品介绍: 模式动物、模式植物种子、大体积细胞及微球的分选在生命科学研究中有着非常广泛的应用,但是由于这些对象体积太大,普通流式细胞仪难以对其进行分选,而手工镜下分选耗时耗力、效率低下、准确性难以保证,因此一种自动化大体积微粒分选系统应运而生,它就是COPAS蠕虫/胚胎流式分选系统/多参数生物微粒分析与分选系统/线虫分选系统。 | ||
产品特点: | ||
·目前市面上唯一能够分选10-1500um生物微粒的自动化高通量分选系统(COPAS Platform:20-1500um;BioSorter Platform:10-1500um ) | ||
·模式动物、模式植物种子与花粉、大体积细胞与细胞簇、微球/颗粒、高通量药物分选 | ||
·同时检测微粒的五种光学参数:微粒的尺寸、光密度及三色荧光信号 | ||
·专利的气流分选装置,保证收集到的生物活体或敏感化学物质的活性和完整性,整个过程对微粒的生物活性不会产生任何负面影响 | ||
·运用于On-bead assays中,筛选速度达到每小时100,000个化合物,同时大大节省样品的消耗量 | ||
COPAS Platform选型指导( R,推荐机型;O,可用机型) |
型号 | COPAS BIOSORT | COPAS SELECT | COPAS PLUS | COPAS XL | |
流动池尺寸(um) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
可捡测样本尺寸(um) | 10-200 | 20-400 | 30-750 | 30-1500 | |
建议样本尺寸(um) | 20-150 | 40-300 | 200-700 | 500-1500 | |
Small Model Organisms | |||||
线虫 | embryo to adult | R | O | ||
Synchronized adults | R | R | |||
果蝇 | embryo to 1st instar | R | |||
1st and 2nd instar | R | ||||
3rd instar | R | ||||
斑马鱼 | embryo to hatchling | R | |||
Plant | |||||
拟南芥&烟草 | seeds, early seedlings | R | |||
Large Cells & Cell Clusters | |||||
Adipocytes | R | R | |||
Duct Cells (kidney,breast, pancreas) | R | O | |||
Hepatocytes | R | O | |||
Pancreatic Islets | O | R | |||
Stem Cells | R | ||||
Embryoid Bodies | O | R | O |
更多信息请参考:http://www.unionbio.com/
COPAS Platform选型指导( R,推荐机型;O,可用机型) |
型号 | COPAS BIOSORT | COPAS SELECT | COPAS PLUS | COPAS XL | |
流动池尺寸(um) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
可捡测样本尺寸(um) | 10-200 | 20-400 | 30-750 | 30-1500 | |
建议样本尺寸(um) | 20-150 | 40-300 | 200-700 | 500-1500 | |
Small Model Organisms | |||||
线虫 | embryo to adult | R | O | ||
Synchronized adults | R | R | |||
果蝇 | embryo to 1st instar | R | |||
1st and 2nd instar | R | ||||
3rd instar | R | ||||
斑马鱼 | embryo to hatchling | R | |||
Plant | |||||
拟南芥&烟草 | seeds, early seedlings | R | |||
Large Cells & Cell Clusters | |||||
Adipocytes | R | R | |||
Duct Cells (kidney,breast, pancreas) | R | O | |||
Hepatocytes | R | O | |||
Pancreatic Islets | O | R | |||
Stem Cells | R | ||||
Embryoid Bodies | O | R | O |
COPAS蠕虫/胚胎流式分选系统/线虫分选/大颗粒细胞流式分选
货号 | 名称 | 品牌 | 购买 |
---|