当前位置:首页 > 分子生物学 > PCR仪/定量PCR仪 > 常规PCR仪 >Applied Biosystems® 2720热循环仪
产品中心
技术交流
扫描二维码
Applied Biosystems® 2720热循环仪
Thermo Scientific
2720
个性化的96孔PCR仪,采用0.2 mL反应管或96孔反应板,适用于基本的PCR和测序应用领域。
以合理的价格获得成熟的 Applied Biosystems® PCR性能
节省实验室空间但不影响实验结果
采用直观的软件提高您的效率
您可承受价位且符合行业标准的PCR技术
Applied Biosystems® 2720 PCR仪采用与我们的GeneAmp® PCR系统9700相同的行业标准技术,但设计更为紧凑,价格也更低。 而且,它的可靠性和性能完全符合全球用户对于Applied Biosystems® PCR仪的期望。
占地面积小,从而节省宝贵的实验室空间
2720PCR仪的尺寸仅为21 cm (8.3英寸) 宽,36 cm (14.2英寸) 高,您几乎可以将它放在任何地方。 由于其排风散热装置在仪器后部,因此可将其安全地放置在狭窄的空间内,节省了宝贵的实验台空间。
日常反应的经济选择 | 优雅设计,明智之选 | 高效可靠的热循环和体外诊断应用 | 最为灵活和最高的运行通量 | 解放双手,兼容自动化平台 | |
---|---|---|---|---|---|
2720 型PCR仪 | SimpliAmp™ PCR仪 | Veriti™ PCR仪** | ProFlex™ PCR 系统 | NEW自动化PCR仪(ATC) | |
模块形式 |
|
|
|
|
|
最大模块变温速率(℃/s) | 2.7 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 3.5 |
梯度优化 | 无 | 优于梯度控制:96孔系统上的3-区VeriFlex™加热模块 | 优于梯度控制:96孔系统上的6-区VeriFlex™加热模块 | 优于梯度控制:96孔系统上的6-区VeriFlex™模块,或32孔系统上的2-区VeriFlex™模块 | 无 |
用户界面 | 小键盘 | 8.4英寸触摸屏 | 6.5英寸触摸屏 | 8.4英寸触摸屏 | 通过自动化平台或桌面软件 |
尺寸 | 高度:21 cm (8.3 in.) 宽度:21 cm (8.3 in.) 深度:35 cm (14 in.) | 宽:24.0 cm (9.5 in.) | 高度:24.5cm (9.6 in.) 宽度:23.7 cm (9.3 in.) 深度:48.5 cm (19.1 in.) | 高度:26.2 cm (10.3 in.) 宽度:33.0 cm (13 in.) 深度:56.5 cm (22 in.) | 加热模块:17.9 x 31.7 x 13.3 cm 控制模块:25.7 x 33.1 x 7.0 cm |
网络应用 | 无 | 可使用手机app进行Wifi连接 | 基于局域网的网络软件(基于计算机) | 可使用手机app进行Wifi连接 | 有,连接自动化平台 |
样品处理通量 | 多达96份样品 | 最多96个样品 | 多达384份样品 | 多达480,000份样品 | 多达96个样品 |
产品用途 | 仅用于科学研究 | 仅用于科学研究 | Veriti™ Dx经CFDA认证,可用于体外诊断。 | 仅用于科学研究 | 仅用于科学研究 |
热学模拟模式(变温速率) | 无 | 有,模拟2720,9600,Bio-Rad的PTC-200,MyCycler, T100;Eppendorf的Mastercycler 等 | 9700 和 9600 | 9700,9600型,Bio-Rad的MyCycler™, Eppendorf的Mastercycler™ | 9700 |
应用
货号 | 名称 | 品牌 | 购买 |
---|