产品中心
技术交流

扫描二维码
Precision Plus Protein-BioRad-伯乐
BioRad 伯乐
1610394
产品概述
改进版Precision Plus Protein双色预染蛋白分子量标准品,应用于 SDS-PAGE 凝胶电泳和 Western Blot 的蛋白分子量估算。
含 10 种精确分子量(10–250 kD)的重组蛋白混合物
8 条蓝色条带和 2 条粉色参考条带(25 和 75 kD)
整体亮度的提升在整个蛋白质电泳和Western Blot工作流程中提供视觉的稳健性。Precision Plus Protein双色预染蛋白Marker无论是在凝胶还是印迹上,都比竞品更亮。
亮度提升使得以下操作变得更容易:
识别凝胶或印迹上的目标蛋白
监测凝胶电泳
确认转膜质量
更强的印迹持久性可增强:
Western blot 处理后的可信度
分子量确认
蛋白凝胶电泳
Precision Plus Protein™ Dual Color Standards:
| Number of Applications | Total Volume | Catalog Number |
| 10 | 50 µl | 1610374S |
| 50 | 500 µl | 1610374 |
| 500 | 2.5 ml (5 x 500 µl) | 1610394 |
更多Bio-Rad Protein Standards:
| 161-0396 | Precision Plus Protein Unstained Standards Value Pack,10-250 kD,5×1,000 μl,500 applications |
| 161-0393 | Precision Plus Protein All Blue Standards Value Pack,10-250 kD,5×500μl,250 applications |
| 161-0394 | Precision Plus Protein Dual Color Standards Value Pack, 10-250 kD,5×500 μl,250 applications |
| 161-0395 | Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards Value Pack, 10-250 kD,5×500 μl,250 applications |
| 161-0397 | Precision Plus Protein Dual Xtra Value Pack, 2-250 kD, 5×500 μl,250 applications |
| 161-0398 | Precision Plus Protein WesternC Pack, 10-250 kD, 5×250μl WesternC standard, 5×250 μl HRP conjugate, 250 applications |
| 161-0378 | Precision Plus Protein Standard Plugs,unstained, 10-250 kD, 24 applications |
技术指标
应用
| 货号 | 名称 | 品牌 | 购买 |
|---|